PRISNA
Prestigious National Science Olympiad
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 5701 | SD/MI | MATEMATIKA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5702 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5703 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5704 | SD/MI | IPA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5705 | SD/MI | PKN | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5706 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5707 | SMP/MTS | IPA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5708 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5709 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5710 | SMP/MTS | PKN | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5711 | SMP/MTS | IPS | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5712 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5757 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5714 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5715 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5716 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5717 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5718 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5719 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5720 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5721 | SMA/SMK/MA | PKN | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5722 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
| 5723 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 14 Des 2026 - 19 Des 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)